| 层 次 | 科类 | 专业 | 学制 (年) | 学习形式 | 培训费 (元/生·年) | 考试科目 |
| 专 升 本 | 文史类 | 英语 | 2.5 | 业余 | 1700 | 政治、外语、 大学语文 |
| 汉语言文学 | 函授 | |||||
| 理工类 | 数学与应用数学 | 函授 | 1700 | 政治、外语、 高等数学(一) | ||
| 物理学 | ||||||
| 计算机科学与技术 | ||||||
| 化学工程与工艺 | 业余 | 1700 | ||||
| 土木工程 | ||||||
| 教育类 | 体育教育 | 函授 | 1800 | |||
| 经济管理类 | 经济学 | 业余 | 1700 | 政治、外语、 高等数学(二) | ||
| 会计学 | 函授 | |||||
| 法学类 | 法学 | 业余 | 政治、外语、民法 | |||
| 高 中 起 点 本 科 | 文史类 | 汉语言文学 | 5 | 函授 | 1700 | 语文、数学(文)、 外语、史地 |
| 英语 | 业余 (半脱产) | 2600 | ||||
| 国际经济与贸易 | ||||||
| 旅游管理 | ||||||
| 理工类 | 化学工程与工艺 | 业余 (半脱产) | 2800 | 语文、数学(理)、 外语、理化 | ||
| 计算机科学与技术 | ||||||
| 土木工程 | ||||||
| 机械设计制造及自动化 | ||||||
| 电子信息工程 | ||||||
| 高 中 起 点 专 科 | 文 科 | 语文教育 | 2.5 | 函授 | 1500 | 文科: 语文、数学(文)、外语 公民道德修养与法律基础 |
| 计算机教育 | ||||||
| 会计电算化 | 业余 (夜大) (半脱产) | 1500 2400 | ||||
| 计算机信息管理 | ||||||
| 经济管理 | ||||||
| 法律事务 | ||||||
| 服装设计 | ||||||
| 电子商务 | ||||||
| 餐饮管理与服务 | ||||||
| 理 科 | 建筑工程技术 | 3 | 业余 (夜大) (半脱产) | 1500 2400 | 理科: 语文、数学(理)、外语 公民道德修养与法律基础 | |
| 应用电子技术 | ||||||
| 计算机应用技术 | ||||||
| 机电一体化技术 |
详情可查询重庆三峡学院成人教育学院网页,2010年国家学历成人招生专业、录取办法等以2010年《重庆市招考信息报》颁布为准。
