院校代码11838
| 招生专业 | 招生人数 | 学制 | 学历层次 | 招生科类 | 学习形式 | 招生范围 |
| 英语 | 不限 | 2.5年 | 专升本 | 文史中医 | 业余 | 广西全区 |
| 汉语言文学(师范方向) | 不限 | 2.5年 | 专升本 | 文史中医 | 函授 | 广西全区 |
| 汉语言文学(现代文秘方向) | 不限 | 2.5年 | 专升本 | 文史中医 | 函授 | 广西全区 |
| 行政管理 | 不限 | 2.5年 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 广西全区 |
| 公共事业管理 | 不限 | 2.5年 | 专升本 | 教育管理类 | 函授 | 广西全区 |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 2.5年 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 广西全区 |
| 美术学 | 不限 | 2.5年 | 专升本 | 文史中医 | 业余 | 广西全区 |
| 艺术设计 | 不限 | 2.5年 | 专升本 | 文史中医 | 业余 | 广西全区 |
| 数学与应用数学 | 不限 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 广西全区 |
| 物理学 | 不限 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 广西全区 |
| 电子信息工程 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 广西全区 | |
| 化学 | 不限 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 广西全区 |
| 小学教育(文科方向) | 不限 | 2.5年 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 广西全区 |
| 小学教育(理科方向) | 不限 | 2.5年 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 广西全区 |
| 体育教育 | 不限 | 2.5年 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 广西全区 |
| 计算机科学与技术 | 不限 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 广西全区 |
| 工程管理 | 不限 | 2.5年 | 专升本 | 管理类 | 函授 | 广西全区 |
| 学前教育 | 不限 | 2.5年 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 广西全区 |
| 会计电算化 | 不限 | 2.5年 | 专科 | 文史类 | 函授 | 广西全区 |
| 工商企业管理 | 不限 | 2.5年 | 专科 | 文史类 | 函授 | 广西全区 |
| 旅游管理 | 不限 | 2.5年 | 专科 | 文史类 | 函授 | 广西全区 |
| 行政管理 | 不限 | 2.5年 | 专科 | 文史类 | 函授 | 广西全区 |
| 语文教育 | 不限 | 2.5年 | 专科 | 文史类 | 函授 | 广西全区 |
| 初等教育 | 不限 | 2.5年 | 专科 | 文史类 | 函授 | 广西全区 |
| 学前教育 | 不限 | 2.5年 | 专科 | 文史类 | 函授 | 广西全区 |
| 计算机教育 | 不限 | 2.5年 | 专科 | 文史类 | 函授 | 广西全区 |
| 计算机多媒体技术 | 不限 | 2.5年 | 专科 | 理工类 | 函授 | 广西全区 |
| 计算机教育 | 不限 | 2.5年 | 专科 | 理工类 | 函授 | 广西全区 |
| 市场营销 | 不限 | 2.5年 | 专科 | 管理类 | 函授 | 广西全区 |
| 艺术设计 | 不限 | 2.5年 | 专科 | 文史 | 函授 | 广西全区 |
